SFMT.c 86 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599
  1. /*
  2. * This file derives from SFMT 1.3.3
  3. * (http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/SFMT/index.html), which was
  4. * released under the terms of the following license:
  5. *
  6. * Copyright (c) 2006,2007 Mutsuo Saito, Makoto Matsumoto and Hiroshima
  7. * University. All rights reserved.
  8. *
  9. * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
  10. * modification, are permitted provided that the following conditions are
  11. * met:
  12. *
  13. * * Redistributions of source code must retain the above copyright
  14. * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  15. * * Redistributions in binary form must reproduce the above
  16. * copyright notice, this list of conditions and the following
  17. * disclaimer in the documentation and/or other materials provided
  18. * with the distribution.
  19. * * Neither the name of the Hiroshima University nor the names of
  20. * its contributors may be used to endorse or promote products
  21. * derived from this software without specific prior written
  22. * permission.
  23. *
  24. * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
  25. * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
  26. * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
  27. * A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
  28. * OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
  29. * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
  30. * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
  31. * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
  32. * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
  33. * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
  34. * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
  35. */
  36. #include "test/jemalloc_test.h"
  37. #define BLOCK_SIZE 10000
  38. #define BLOCK_SIZE64 (BLOCK_SIZE / 2)
  39. #define COUNT_1 1000
  40. #define COUNT_2 700
  41. static const uint32_t init_gen_rand_32_expected[] = {
  42. 3440181298U, 1564997079U, 1510669302U, 2930277156U, 1452439940U,
  43. 3796268453U, 423124208U, 2143818589U, 3827219408U, 2987036003U,
  44. 2674978610U, 1536842514U, 2027035537U, 2534897563U, 1686527725U,
  45. 545368292U, 1489013321U, 1370534252U, 4231012796U, 3994803019U,
  46. 1764869045U, 824597505U, 862581900U, 2469764249U, 812862514U,
  47. 359318673U, 116957936U, 3367389672U, 2327178354U, 1898245200U,
  48. 3206507879U, 2378925033U, 1040214787U, 2524778605U, 3088428700U,
  49. 1417665896U, 964324147U, 2282797708U, 2456269299U, 313400376U,
  50. 2245093271U, 1015729427U, 2694465011U, 3246975184U, 1992793635U,
  51. 463679346U, 3721104591U, 3475064196U, 856141236U, 1499559719U,
  52. 3522818941U, 3721533109U, 1954826617U, 1282044024U, 1543279136U,
  53. 1301863085U, 2669145051U, 4221477354U, 3896016841U, 3392740262U,
  54. 462466863U, 1037679449U, 1228140306U, 922298197U, 1205109853U,
  55. 1872938061U, 3102547608U, 2742766808U, 1888626088U, 4028039414U,
  56. 157593879U, 1136901695U, 4038377686U, 3572517236U, 4231706728U,
  57. 2997311961U, 1189931652U, 3981543765U, 2826166703U, 87159245U,
  58. 1721379072U, 3897926942U, 1790395498U, 2569178939U, 1047368729U,
  59. 2340259131U, 3144212906U, 2301169789U, 2442885464U, 3034046771U,
  60. 3667880593U, 3935928400U, 2372805237U, 1666397115U, 2460584504U,
  61. 513866770U, 3810869743U, 2147400037U, 2792078025U, 2941761810U,
  62. 3212265810U, 984692259U, 346590253U, 1804179199U, 3298543443U,
  63. 750108141U, 2880257022U, 243310542U, 1869036465U, 1588062513U,
  64. 2983949551U, 1931450364U, 4034505847U, 2735030199U, 1628461061U,
  65. 2539522841U, 127965585U, 3992448871U, 913388237U, 559130076U,
  66. 1202933193U, 4087643167U, 2590021067U, 2256240196U, 1746697293U,
  67. 1013913783U, 1155864921U, 2715773730U, 915061862U, 1948766573U,
  68. 2322882854U, 3761119102U, 1343405684U, 3078711943U, 3067431651U,
  69. 3245156316U, 3588354584U, 3484623306U, 3899621563U, 4156689741U,
  70. 3237090058U, 3880063844U, 862416318U, 4039923869U, 2303788317U,
  71. 3073590536U, 701653667U, 2131530884U, 3169309950U, 2028486980U,
  72. 747196777U, 3620218225U, 432016035U, 1449580595U, 2772266392U,
  73. 444224948U, 1662832057U, 3184055582U, 3028331792U, 1861686254U,
  74. 1104864179U, 342430307U, 1350510923U, 3024656237U, 1028417492U,
  75. 2870772950U, 290847558U, 3675663500U, 508431529U, 4264340390U,
  76. 2263569913U, 1669302976U, 519511383U, 2706411211U, 3764615828U,
  77. 3883162495U, 4051445305U, 2412729798U, 3299405164U, 3991911166U,
  78. 2348767304U, 2664054906U, 3763609282U, 593943581U, 3757090046U,
  79. 2075338894U, 2020550814U, 4287452920U, 4290140003U, 1422957317U,
  80. 2512716667U, 2003485045U, 2307520103U, 2288472169U, 3940751663U,
  81. 4204638664U, 2892583423U, 1710068300U, 3904755993U, 2363243951U,
  82. 3038334120U, 547099465U, 771105860U, 3199983734U, 4282046461U,
  83. 2298388363U, 934810218U, 2837827901U, 3952500708U, 2095130248U,
  84. 3083335297U, 26885281U, 3932155283U, 1531751116U, 1425227133U,
  85. 495654159U, 3279634176U, 3855562207U, 3957195338U, 4159985527U,
  86. 893375062U, 1875515536U, 1327247422U, 3754140693U, 1028923197U,
  87. 1729880440U, 805571298U, 448971099U, 2726757106U, 2749436461U,
  88. 2485987104U, 175337042U, 3235477922U, 3882114302U, 2020970972U,
  89. 943926109U, 2762587195U, 1904195558U, 3452650564U, 108432281U,
  90. 3893463573U, 3977583081U, 2636504348U, 1110673525U, 3548479841U,
  91. 4258854744U, 980047703U, 4057175418U, 3890008292U, 145653646U,
  92. 3141868989U, 3293216228U, 1194331837U, 1254570642U, 3049934521U,
  93. 2868313360U, 2886032750U, 1110873820U, 279553524U, 3007258565U,
  94. 1104807822U, 3186961098U, 315764646U, 2163680838U, 3574508994U,
  95. 3099755655U, 191957684U, 3642656737U, 3317946149U, 3522087636U,
  96. 444526410U, 779157624U, 1088229627U, 1092460223U, 1856013765U,
  97. 3659877367U, 368270451U, 503570716U, 3000984671U, 2742789647U,
  98. 928097709U, 2914109539U, 308843566U, 2816161253U, 3667192079U,
  99. 2762679057U, 3395240989U, 2928925038U, 1491465914U, 3458702834U,
  100. 3787782576U, 2894104823U, 1296880455U, 1253636503U, 989959407U,
  101. 2291560361U, 2776790436U, 1913178042U, 1584677829U, 689637520U,
  102. 1898406878U, 688391508U, 3385234998U, 845493284U, 1943591856U,
  103. 2720472050U, 222695101U, 1653320868U, 2904632120U, 4084936008U,
  104. 1080720688U, 3938032556U, 387896427U, 2650839632U, 99042991U,
  105. 1720913794U, 1047186003U, 1877048040U, 2090457659U, 517087501U,
  106. 4172014665U, 2129713163U, 2413533132U, 2760285054U, 4129272496U,
  107. 1317737175U, 2309566414U, 2228873332U, 3889671280U, 1110864630U,
  108. 3576797776U, 2074552772U, 832002644U, 3097122623U, 2464859298U,
  109. 2679603822U, 1667489885U, 3237652716U, 1478413938U, 1719340335U,
  110. 2306631119U, 639727358U, 3369698270U, 226902796U, 2099920751U,
  111. 1892289957U, 2201594097U, 3508197013U, 3495811856U, 3900381493U,
  112. 841660320U, 3974501451U, 3360949056U, 1676829340U, 728899254U,
  113. 2047809627U, 2390948962U, 670165943U, 3412951831U, 4189320049U,
  114. 1911595255U, 2055363086U, 507170575U, 418219594U, 4141495280U,
  115. 2692088692U, 4203630654U, 3540093932U, 791986533U, 2237921051U,
  116. 2526864324U, 2956616642U, 1394958700U, 1983768223U, 1893373266U,
  117. 591653646U, 228432437U, 1611046598U, 3007736357U, 1040040725U,
  118. 2726180733U, 2789804360U, 4263568405U, 829098158U, 3847722805U,
  119. 1123578029U, 1804276347U, 997971319U, 4203797076U, 4185199713U,
  120. 2811733626U, 2343642194U, 2985262313U, 1417930827U, 3759587724U,
  121. 1967077982U, 1585223204U, 1097475516U, 1903944948U, 740382444U,
  122. 1114142065U, 1541796065U, 1718384172U, 1544076191U, 1134682254U,
  123. 3519754455U, 2866243923U, 341865437U, 645498576U, 2690735853U,
  124. 1046963033U, 2493178460U, 1187604696U, 1619577821U, 488503634U,
  125. 3255768161U, 2306666149U, 1630514044U, 2377698367U, 2751503746U,
  126. 3794467088U, 1796415981U, 3657173746U, 409136296U, 1387122342U,
  127. 1297726519U, 219544855U, 4270285558U, 437578827U, 1444698679U,
  128. 2258519491U, 963109892U, 3982244073U, 3351535275U, 385328496U,
  129. 1804784013U, 698059346U, 3920535147U, 708331212U, 784338163U,
  130. 785678147U, 1238376158U, 1557298846U, 2037809321U, 271576218U,
  131. 4145155269U, 1913481602U, 2763691931U, 588981080U, 1201098051U,
  132. 3717640232U, 1509206239U, 662536967U, 3180523616U, 1133105435U,
  133. 2963500837U, 2253971215U, 3153642623U, 1066925709U, 2582781958U,
  134. 3034720222U, 1090798544U, 2942170004U, 4036187520U, 686972531U,
  135. 2610990302U, 2641437026U, 1837562420U, 722096247U, 1315333033U,
  136. 2102231203U, 3402389208U, 3403698140U, 1312402831U, 2898426558U,
  137. 814384596U, 385649582U, 1916643285U, 1924625106U, 2512905582U,
  138. 2501170304U, 4275223366U, 2841225246U, 1467663688U, 3563567847U,
  139. 2969208552U, 884750901U, 102992576U, 227844301U, 3681442994U,
  140. 3502881894U, 4034693299U, 1166727018U, 1697460687U, 1737778332U,
  141. 1787161139U, 1053003655U, 1215024478U, 2791616766U, 2525841204U,
  142. 1629323443U, 3233815U, 2003823032U, 3083834263U, 2379264872U,
  143. 3752392312U, 1287475550U, 3770904171U, 3004244617U, 1502117784U,
  144. 918698423U, 2419857538U, 3864502062U, 1751322107U, 2188775056U,
  145. 4018728324U, 983712955U, 440071928U, 3710838677U, 2001027698U,
  146. 3994702151U, 22493119U, 3584400918U, 3446253670U, 4254789085U,
  147. 1405447860U, 1240245579U, 1800644159U, 1661363424U, 3278326132U,
  148. 3403623451U, 67092802U, 2609352193U, 3914150340U, 1814842761U,
  149. 3610830847U, 591531412U, 3880232807U, 1673505890U, 2585326991U,
  150. 1678544474U, 3148435887U, 3457217359U, 1193226330U, 2816576908U,
  151. 154025329U, 121678860U, 1164915738U, 973873761U, 269116100U,
  152. 52087970U, 744015362U, 498556057U, 94298882U, 1563271621U,
  153. 2383059628U, 4197367290U, 3958472990U, 2592083636U, 2906408439U,
  154. 1097742433U, 3924840517U, 264557272U, 2292287003U, 3203307984U,
  155. 4047038857U, 3820609705U, 2333416067U, 1839206046U, 3600944252U,
  156. 3412254904U, 583538222U, 2390557166U, 4140459427U, 2810357445U,
  157. 226777499U, 2496151295U, 2207301712U, 3283683112U, 611630281U,
  158. 1933218215U, 3315610954U, 3889441987U, 3719454256U, 3957190521U,
  159. 1313998161U, 2365383016U, 3146941060U, 1801206260U, 796124080U,
  160. 2076248581U, 1747472464U, 3254365145U, 595543130U, 3573909503U,
  161. 3758250204U, 2020768540U, 2439254210U, 93368951U, 3155792250U,
  162. 2600232980U, 3709198295U, 3894900440U, 2971850836U, 1578909644U,
  163. 1443493395U, 2581621665U, 3086506297U, 2443465861U, 558107211U,
  164. 1519367835U, 249149686U, 908102264U, 2588765675U, 1232743965U,
  165. 1001330373U, 3561331654U, 2259301289U, 1564977624U, 3835077093U,
  166. 727244906U, 4255738067U, 1214133513U, 2570786021U, 3899704621U,
  167. 1633861986U, 1636979509U, 1438500431U, 58463278U, 2823485629U,
  168. 2297430187U, 2926781924U, 3371352948U, 1864009023U, 2722267973U,
  169. 1444292075U, 437703973U, 1060414512U, 189705863U, 910018135U,
  170. 4077357964U, 884213423U, 2644986052U, 3973488374U, 1187906116U,
  171. 2331207875U, 780463700U, 3713351662U, 3854611290U, 412805574U,
  172. 2978462572U, 2176222820U, 829424696U, 2790788332U, 2750819108U,
  173. 1594611657U, 3899878394U, 3032870364U, 1702887682U, 1948167778U,
  174. 14130042U, 192292500U, 947227076U, 90719497U, 3854230320U,
  175. 784028434U, 2142399787U, 1563449646U, 2844400217U, 819143172U,
  176. 2883302356U, 2328055304U, 1328532246U, 2603885363U, 3375188924U,
  177. 933941291U, 3627039714U, 2129697284U, 2167253953U, 2506905438U,
  178. 1412424497U, 2981395985U, 1418359660U, 2925902456U, 52752784U,
  179. 3713667988U, 3924669405U, 648975707U, 1145520213U, 4018650664U,
  180. 3805915440U, 2380542088U, 2013260958U, 3262572197U, 2465078101U,
  181. 1114540067U, 3728768081U, 2396958768U, 590672271U, 904818725U,
  182. 4263660715U, 700754408U, 1042601829U, 4094111823U, 4274838909U,
  183. 2512692617U, 2774300207U, 2057306915U, 3470942453U, 99333088U,
  184. 1142661026U, 2889931380U, 14316674U, 2201179167U, 415289459U,
  185. 448265759U, 3515142743U, 3254903683U, 246633281U, 1184307224U,
  186. 2418347830U, 2092967314U, 2682072314U, 2558750234U, 2000352263U,
  187. 1544150531U, 399010405U, 1513946097U, 499682937U, 461167460U,
  188. 3045570638U, 1633669705U, 851492362U, 4052801922U, 2055266765U,
  189. 635556996U, 368266356U, 2385737383U, 3218202352U, 2603772408U,
  190. 349178792U, 226482567U, 3102426060U, 3575998268U, 2103001871U,
  191. 3243137071U, 225500688U, 1634718593U, 4283311431U, 4292122923U,
  192. 3842802787U, 811735523U, 105712518U, 663434053U, 1855889273U,
  193. 2847972595U, 1196355421U, 2552150115U, 4254510614U, 3752181265U,
  194. 3430721819U, 3828705396U, 3436287905U, 3441964937U, 4123670631U,
  195. 353001539U, 459496439U, 3799690868U, 1293777660U, 2761079737U,
  196. 498096339U, 3398433374U, 4080378380U, 2304691596U, 2995729055U,
  197. 4134660419U, 3903444024U, 3576494993U, 203682175U, 3321164857U,
  198. 2747963611U, 79749085U, 2992890370U, 1240278549U, 1772175713U,
  199. 2111331972U, 2655023449U, 1683896345U, 2836027212U, 3482868021U,
  200. 2489884874U, 756853961U, 2298874501U, 4013448667U, 4143996022U,
  201. 2948306858U, 4132920035U, 1283299272U, 995592228U, 3450508595U,
  202. 1027845759U, 1766942720U, 3861411826U, 1446861231U, 95974993U,
  203. 3502263554U, 1487532194U, 601502472U, 4129619129U, 250131773U,
  204. 2050079547U, 3198903947U, 3105589778U, 4066481316U, 3026383978U,
  205. 2276901713U, 365637751U, 2260718426U, 1394775634U, 1791172338U,
  206. 2690503163U, 2952737846U, 1568710462U, 732623190U, 2980358000U,
  207. 1053631832U, 1432426951U, 3229149635U, 1854113985U, 3719733532U,
  208. 3204031934U, 735775531U, 107468620U, 3734611984U, 631009402U,
  209. 3083622457U, 4109580626U, 159373458U, 1301970201U, 4132389302U,
  210. 1293255004U, 847182752U, 4170022737U, 96712900U, 2641406755U,
  211. 1381727755U, 405608287U, 4287919625U, 1703554290U, 3589580244U,
  212. 2911403488U, 2166565U, 2647306451U, 2330535117U, 1200815358U,
  213. 1165916754U, 245060911U, 4040679071U, 3684908771U, 2452834126U,
  214. 2486872773U, 2318678365U, 2940627908U, 1837837240U, 3447897409U,
  215. 4270484676U, 1495388728U, 3754288477U, 4204167884U, 1386977705U,
  216. 2692224733U, 3076249689U, 4109568048U, 4170955115U, 4167531356U,
  217. 4020189950U, 4261855038U, 3036907575U, 3410399885U, 3076395737U,
  218. 1046178638U, 144496770U, 230725846U, 3349637149U, 17065717U,
  219. 2809932048U, 2054581785U, 3608424964U, 3259628808U, 134897388U,
  220. 3743067463U, 257685904U, 3795656590U, 1562468719U, 3589103904U,
  221. 3120404710U, 254684547U, 2653661580U, 3663904795U, 2631942758U,
  222. 1063234347U, 2609732900U, 2332080715U, 3521125233U, 1180599599U,
  223. 1935868586U, 4110970440U, 296706371U, 2128666368U, 1319875791U,
  224. 1570900197U, 3096025483U, 1799882517U, 1928302007U, 1163707758U,
  225. 1244491489U, 3533770203U, 567496053U, 2757924305U, 2781639343U,
  226. 2818420107U, 560404889U, 2619609724U, 4176035430U, 2511289753U,
  227. 2521842019U, 3910553502U, 2926149387U, 3302078172U, 4237118867U,
  228. 330725126U, 367400677U, 888239854U, 545570454U, 4259590525U,
  229. 134343617U, 1102169784U, 1647463719U, 3260979784U, 1518840883U,
  230. 3631537963U, 3342671457U, 1301549147U, 2083739356U, 146593792U,
  231. 3217959080U, 652755743U, 2032187193U, 3898758414U, 1021358093U,
  232. 4037409230U, 2176407931U, 3427391950U, 2883553603U, 985613827U,
  233. 3105265092U, 3423168427U, 3387507672U, 467170288U, 2141266163U,
  234. 3723870208U, 916410914U, 1293987799U, 2652584950U, 769160137U,
  235. 3205292896U, 1561287359U, 1684510084U, 3136055621U, 3765171391U,
  236. 639683232U, 2639569327U, 1218546948U, 4263586685U, 3058215773U,
  237. 2352279820U, 401870217U, 2625822463U, 1529125296U, 2981801895U,
  238. 1191285226U, 4027725437U, 3432700217U, 4098835661U, 971182783U,
  239. 2443861173U, 3881457123U, 3874386651U, 457276199U, 2638294160U,
  240. 4002809368U, 421169044U, 1112642589U, 3076213779U, 3387033971U,
  241. 2499610950U, 3057240914U, 1662679783U, 461224431U, 1168395933U
  242. };
  243. static const uint32_t init_by_array_32_expected[] = {
  244. 2920711183U, 3885745737U, 3501893680U, 856470934U, 1421864068U,
  245. 277361036U, 1518638004U, 2328404353U, 3355513634U, 64329189U,
  246. 1624587673U, 3508467182U, 2481792141U, 3706480799U, 1925859037U,
  247. 2913275699U, 882658412U, 384641219U, 422202002U, 1873384891U,
  248. 2006084383U, 3924929912U, 1636718106U, 3108838742U, 1245465724U,
  249. 4195470535U, 779207191U, 1577721373U, 1390469554U, 2928648150U,
  250. 121399709U, 3170839019U, 4044347501U, 953953814U, 3821710850U,
  251. 3085591323U, 3666535579U, 3577837737U, 2012008410U, 3565417471U,
  252. 4044408017U, 433600965U, 1637785608U, 1798509764U, 860770589U,
  253. 3081466273U, 3982393409U, 2451928325U, 3437124742U, 4093828739U,
  254. 3357389386U, 2154596123U, 496568176U, 2650035164U, 2472361850U,
  255. 3438299U, 2150366101U, 1577256676U, 3802546413U, 1787774626U,
  256. 4078331588U, 3706103141U, 170391138U, 3806085154U, 1680970100U,
  257. 1961637521U, 3316029766U, 890610272U, 1453751581U, 1430283664U,
  258. 3051057411U, 3597003186U, 542563954U, 3796490244U, 1690016688U,
  259. 3448752238U, 440702173U, 347290497U, 1121336647U, 2540588620U,
  260. 280881896U, 2495136428U, 213707396U, 15104824U, 2946180358U,
  261. 659000016U, 566379385U, 2614030979U, 2855760170U, 334526548U,
  262. 2315569495U, 2729518615U, 564745877U, 1263517638U, 3157185798U,
  263. 1604852056U, 1011639885U, 2950579535U, 2524219188U, 312951012U,
  264. 1528896652U, 1327861054U, 2846910138U, 3966855905U, 2536721582U,
  265. 855353911U, 1685434729U, 3303978929U, 1624872055U, 4020329649U,
  266. 3164802143U, 1642802700U, 1957727869U, 1792352426U, 3334618929U,
  267. 2631577923U, 3027156164U, 842334259U, 3353446843U, 1226432104U,
  268. 1742801369U, 3552852535U, 3471698828U, 1653910186U, 3380330939U,
  269. 2313782701U, 3351007196U, 2129839995U, 1800682418U, 4085884420U,
  270. 1625156629U, 3669701987U, 615211810U, 3294791649U, 4131143784U,
  271. 2590843588U, 3207422808U, 3275066464U, 561592872U, 3957205738U,
  272. 3396578098U, 48410678U, 3505556445U, 1005764855U, 3920606528U,
  273. 2936980473U, 2378918600U, 2404449845U, 1649515163U, 701203563U,
  274. 3705256349U, 83714199U, 3586854132U, 922978446U, 2863406304U,
  275. 3523398907U, 2606864832U, 2385399361U, 3171757816U, 4262841009U,
  276. 3645837721U, 1169579486U, 3666433897U, 3174689479U, 1457866976U,
  277. 3803895110U, 3346639145U, 1907224409U, 1978473712U, 1036712794U,
  278. 980754888U, 1302782359U, 1765252468U, 459245755U, 3728923860U,
  279. 1512894209U, 2046491914U, 207860527U, 514188684U, 2288713615U,
  280. 1597354672U, 3349636117U, 2357291114U, 3995796221U, 945364213U,
  281. 1893326518U, 3770814016U, 1691552714U, 2397527410U, 967486361U,
  282. 776416472U, 4197661421U, 951150819U, 1852770983U, 4044624181U,
  283. 1399439738U, 4194455275U, 2284037669U, 1550734958U, 3321078108U,
  284. 1865235926U, 2912129961U, 2664980877U, 1357572033U, 2600196436U,
  285. 2486728200U, 2372668724U, 1567316966U, 2374111491U, 1839843570U,
  286. 20815612U, 3727008608U, 3871996229U, 824061249U, 1932503978U,
  287. 3404541726U, 758428924U, 2609331364U, 1223966026U, 1299179808U,
  288. 648499352U, 2180134401U, 880821170U, 3781130950U, 113491270U,
  289. 1032413764U, 4185884695U, 2490396037U, 1201932817U, 4060951446U,
  290. 4165586898U, 1629813212U, 2887821158U, 415045333U, 628926856U,
  291. 2193466079U, 3391843445U, 2227540681U, 1907099846U, 2848448395U,
  292. 1717828221U, 1372704537U, 1707549841U, 2294058813U, 2101214437U,
  293. 2052479531U, 1695809164U, 3176587306U, 2632770465U, 81634404U,
  294. 1603220563U, 644238487U, 302857763U, 897352968U, 2613146653U,
  295. 1391730149U, 4245717312U, 4191828749U, 1948492526U, 2618174230U,
  296. 3992984522U, 2178852787U, 3596044509U, 3445573503U, 2026614616U,
  297. 915763564U, 3415689334U, 2532153403U, 3879661562U, 2215027417U,
  298. 3111154986U, 2929478371U, 668346391U, 1152241381U, 2632029711U,
  299. 3004150659U, 2135025926U, 948690501U, 2799119116U, 4228829406U,
  300. 1981197489U, 4209064138U, 684318751U, 3459397845U, 201790843U,
  301. 4022541136U, 3043635877U, 492509624U, 3263466772U, 1509148086U,
  302. 921459029U, 3198857146U, 705479721U, 3835966910U, 3603356465U,
  303. 576159741U, 1742849431U, 594214882U, 2055294343U, 3634861861U,
  304. 449571793U, 3246390646U, 3868232151U, 1479156585U, 2900125656U,
  305. 2464815318U, 3960178104U, 1784261920U, 18311476U, 3627135050U,
  306. 644609697U, 424968996U, 919890700U, 2986824110U, 816423214U,
  307. 4003562844U, 1392714305U, 1757384428U, 2569030598U, 995949559U,
  308. 3875659880U, 2933807823U, 2752536860U, 2993858466U, 4030558899U,
  309. 2770783427U, 2775406005U, 2777781742U, 1931292655U, 472147933U,
  310. 3865853827U, 2726470545U, 2668412860U, 2887008249U, 408979190U,
  311. 3578063323U, 3242082049U, 1778193530U, 27981909U, 2362826515U,
  312. 389875677U, 1043878156U, 581653903U, 3830568952U, 389535942U,
  313. 3713523185U, 2768373359U, 2526101582U, 1998618197U, 1160859704U,
  314. 3951172488U, 1098005003U, 906275699U, 3446228002U, 2220677963U,
  315. 2059306445U, 132199571U, 476838790U, 1868039399U, 3097344807U,
  316. 857300945U, 396345050U, 2835919916U, 1782168828U, 1419519470U,
  317. 4288137521U, 819087232U, 596301494U, 872823172U, 1526888217U,
  318. 805161465U, 1116186205U, 2829002754U, 2352620120U, 620121516U,
  319. 354159268U, 3601949785U, 209568138U, 1352371732U, 2145977349U,
  320. 4236871834U, 1539414078U, 3558126206U, 3224857093U, 4164166682U,
  321. 3817553440U, 3301780278U, 2682696837U, 3734994768U, 1370950260U,
  322. 1477421202U, 2521315749U, 1330148125U, 1261554731U, 2769143688U,
  323. 3554756293U, 4235882678U, 3254686059U, 3530579953U, 1215452615U,
  324. 3574970923U, 4057131421U, 589224178U, 1000098193U, 171190718U,
  325. 2521852045U, 2351447494U, 2284441580U, 2646685513U, 3486933563U,
  326. 3789864960U, 1190528160U, 1702536782U, 1534105589U, 4262946827U,
  327. 2726686826U, 3584544841U, 2348270128U, 2145092281U, 2502718509U,
  328. 1027832411U, 3571171153U, 1287361161U, 4011474411U, 3241215351U,
